Beiträge
Beschlussfassung in der Generalversammlung vom 29. Januar 2010
Aktive monatlicher Beitrag
Erwachsene ab 18 Jahre | EURO 5,50 | |
Jugendliche (14-18 Jahre) | EURO 4,50 | |
Kinder (6-14 Jahre) | EURO 4,00 | |
Krabbelkinder bis 6 Jahre | EURO 3,00 | |
Mutter- und Kind-Turnen | Erwachsener (passiv) | EURO 2,50 |
+ Kind | EURO 3,00 |
Familienbeitrag
Das dritte Kind (unter 18 Jahre) ist beitragsfrei.
Passivbeitrag Erwachsene | EURO 2,50 |
Zusatzbeiträge
Sportschützen | EURO 5,50 plus EURO 0,50 | EURO 6,00 |
Nur Erwachsene | EURO 5,00 | EURO 6,00 |
Tennis | ||
Erwachsener | EURO 5,50 plus EURO 2,00 | EURO 7,50 |
Kinder/Jugendliche (keine Altersunterscheidung) | ||
1. Kind | plus EURO 1,00 | |
2. Kind | plus EURO 0,50 | |
3. Kind | zusatzbeitragsfrei | |
Fußball Zusatzbeiträge | ||
Erwachsener | plus EURO 2,50 = EURO 8,00 | |
Kinder und Jugendliche | plus EURO 1,50 = EURO 6,00 bzw. EURO 5,50 |
Der monatliche Beitrag wird vierteljährlich (15.02. / 15.05. / 15.08. / 15.11.) eingezogen. Fällt der Termin nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar darauf folgenden Bankarbeitstag.
Bei Fragen zum Beitragseinzug wenden Sie sich bitte an:
Ingrid Trantow Tel. 02524/7317
Udo Schmidtke Tel. 02524/4755 (privat) 02524/950 906 (dienstl.)